当前位置:857直播 > 热门球队 > 热门球员 > 曼联直播 > 卢克-肖直播

卢克-肖资料

  • 卢克-肖头像,卢克-肖图片

    名字:卢克-肖

    全名:Luke Paul Hoare Shaw

    英文名:Luke Shaw

    预计身价:3800(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:曼联
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1995-07-12
  • 合同到期:2027-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:181cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:23
  • 年纪:29岁

卢克-肖技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 15 15 0 1 7 0
2022/2023 曼联 47 40 1 6 12 0
2021/2022 曼联 27 26 0 5 11 0
2020/2021 曼联 47 41 1 6 13 0
2019/2020 曼联 33 29 1 2 9 0
2018/2019 曼联 40 40 1 5 14 0
2017/2018 曼联U21 4 4 0 0 1 0
2017/2018 曼联 19 14 0 0 2 0
2016/2017 曼联 19 17 0 1 1 0
2015/2016 曼联 8 8 0 1 1 0
2014/2015 曼联 20 18 0 0 2 1
2013/2014 南安普顿 38 38 0 1 4 0
2012/2013 南安普顿 28 24 0 0 2 0
2011/2012 南安普顿 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 曼联 12 12 0 0 6 0
2022/2023 曼联 31 30 1 2 8 0
2021/2022 曼联 20 19 0 3 8 0
2020/2021 曼联 32 30 1 5 8 0
2019/2020 曼联 24 20 0 0 7 0
2018/2019 曼联 29 29 1 4 11 0
2017/2018 曼联U21 4 4 0 0 1 0
2017/2018 曼联 11 8 0 0 2 0
2016/2017 曼联 11 9 0 1 1 0
2015/2016 曼联 5 5 0 1 1 0
2014/2015 曼联 16 15 0 0 2 1
2013/2014 南安普顿 35 35 0 1 4 0
2012/2013 南安普顿 25 22 0 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 曼联 2 2 0 1 1 0
2022/2023 足总杯 曼联 4 4 0 1 1 0
2022/2023 欧联 曼联 9 4 0 2 2 0
2022/2023 英联杯 曼联 3 2 0 1 1 0
2021/2022 足总杯 曼联 2 2 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 曼联 5 5 0 2 2 0
2020/2021 足总杯 曼联 3 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 曼联 2 1 0 0 2 0
2020/2021 欧联 曼联 6 5 0 0 2 0
2020/2021 欧冠 曼联 4 4 0 1 1 0
2019/2020 足总杯 曼联 3 3 1 1 1 0
2019/2020 英联杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧联 曼联 4 4 0 1 1 0
2018/2019 足总杯 曼联 3 3 0 1 0 0
2018/2019 欧冠 曼联 8 8 0 0 3 0
2017/2018 英联杯 曼联 3 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 曼联 4 4 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 曼联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 曼联 2 2 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 曼联 4 4 0 0 0 0
2016 社区盾杯 曼联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧冠 曼联 3 3 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 曼联 4 3 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 南安普顿 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 南安普顿 2 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 南安普顿 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 南安普顿 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 英格兰 3 3 0 0 1 1
2022/2023 英格兰 2 1 1 0 0 0
2022 英格兰 5 5 0 1 0 0
2022 英格兰 2 1 1 0 0 0
2022 英格兰 4 4 0 2 1 0
2021 英格兰 1 1 0 0 0 0
2020 英格兰 6 6 1 3 0 0
2018/2019 英格兰 1 1 0 1 1 0
2017 英格兰 1 0 0 0 0 0
2016 英格兰 2 2 0 1 0 0
2015 英格兰U21 5 5 0 0 0 0
2014 英格兰 1 1 0 0 0 0
2014 英格兰 3 2 0 0 0 0
2012 英格兰U17 5 5 1 0 1 0

卢克-肖荣誉

  • 国际冠军杯冠军奖杯国际冠军杯冠军(荣誉) :2014
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2016
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2022/2023,2016/2017

卢克-肖转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2014-07-01 南安普顿 转会 曼联 3750万欧
2012-11-01 南安普顿U18 南安普顿 -

卢克-肖伤病

暂无伤病信息!

综合能力82

速度76
力量78
防守81
盘带79
传球82
射门57

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

卢克-肖队友