当前位置:857直播 > 热门球队 > 热门球员 > 南蒂罗尔直播 > 库尔蒂奇直播

库尔蒂奇资料

  • 库尔蒂奇头像,库尔蒂奇图片

    名字:库尔蒂奇

    全名:库尔蒂奇

    英文名:Jasmin Kurtić

    预计身价:65(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:南蒂罗尔
  • 所在国家:斯洛文尼亚
  • 出生日期:1989-01-10
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:88kg
  • 球衣:-
  • 年纪:35岁

库尔蒂奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 南蒂罗尔 8 4 1 0 1 0
2023/2024 克拉约瓦大学 17 12 2 0 2 0
2022/2023 塞萨洛尼基 10 10 3 1 5 0
2021/2022 塞萨洛尼基 46 38 18 2 15 0
2020/2021 帕尔马 36 33 4 0 5 0
2019/2020 帕尔马 21 19 2 1 5 0
2019/2020 斯帕尔 18 17 2 1 5 0
2018/2019 斯帕尔 31 29 6 5 9 0
2017/2018 斯帕尔 16 16 1 0 5 0
2017/2018 亚特兰大 19 9 2 0 3 1
2016/2017 亚特兰大 39 37 6 3 7 0
2015/2016 亚特兰大 34 31 2 0 6 1
2014/2015 佛罗伦萨 28 22 1 3 7 1
2013/2014 都灵 16 14 2 1 0 0
2013/2014 萨索洛 20 15 0 4 3 0
2012/2013 巴勒莫 32 26 0 1 4 0
2011/2012 瓦雷塞 43 42 3 0 8 0
2010/2011 巴勒莫 5 3 1 0 0 0
2010/2011 戈里察 15 15 0 0 1 0
2009/2010 贝拉克拉基纳 25 25 2 0 0 0
2008/2009 贝拉克拉基纳 22 22 2 0 0 0
2007/2008 贝拉克拉基纳 27 27 3 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 南蒂罗尔 8 4 1 0 1 0
2023/2024 克拉约瓦大学 15 10 1 0 2 0
2022/2023 塞萨洛尼基 10 10 3 1 5 0
2021/2022 塞萨洛尼基 31 26 15 2 7 0
2020/2021 帕尔马 34 31 4 0 5 0
2019/2020 帕尔马 20 18 2 1 5 0
2019/2020 斯帕尔 16 16 2 1 5 0
2018/2019 斯帕尔 30 29 6 5 9 0
2017/2018 斯帕尔 16 16 1 0 5 0
2017/2018 亚特兰大 14 7 2 0 2 0
2016/2017 亚特兰大 37 35 6 3 7 0
2015/2016 亚特兰大 32 30 2 0 6 1
2014/2015 佛罗伦萨 21 15 1 2 4 1
2013/2014 都灵 16 14 2 1 0 0
2013/2014 萨索洛 18 13 0 4 3 0
2012/2013 巴勒莫 31 26 0 1 4 0
2011/2012 瓦雷塞 42 41 3 0 8 0
2010/2011 巴勒莫 4 2 1 0 0 0
2010/2011 戈里察 15 15 0 0 1 0
2009/2010 贝拉克拉基纳 25 25 2 0 0 0
2008/2009 贝拉克拉基纳 22 22 2 0 0 0
2007/2008 贝拉克拉基纳 27 27 3 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗杯 克拉约瓦大学 2 2 1 0 0 0
2021/2022 希腊杯 塞萨洛尼基 6 4 2 0 2 0
2021/2022 欧协联 塞萨洛尼基 9 8 1 0 6 0
2020/2021 意杯 帕尔马 2 2 0 0 0 0
2019/2020 意杯 帕尔马 1 1 0 0 0 0
2019/2020 意杯 斯帕尔 2 1 0 0 0 0
2018/2019 意杯 斯帕尔 1 0 0 0 0 0
2017/2018 意杯 亚特兰大 1 1 0 0 1 1
2017/2018 欧联 亚特兰大 4 1 0 0 0 0
2016/2017 意杯 亚特兰大 2 2 0 0 0 0
2015/2016 意杯 亚特兰大 2 1 0 0 0 0
2014/2015 意杯 佛罗伦萨 2 2 0 0 1 0
2014/2015 欧联 佛罗伦萨 5 5 0 1 2 0
2013/2014 意杯 萨索洛 2 2 0 0 0 0
2012/2013 意杯 巴勒莫 1 0 0 0 0 0
2011/2012 意杯 瓦雷塞 1 1 0 0 0 0
2010/2011 意杯 巴勒莫 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 斯洛文尼亚 6 0 0 0 0 0
2022/2023 斯洛文尼亚 5 5 0 1 2 0
2022 斯洛文尼亚 4 4 0 0 0 0
2022 斯洛文尼亚 8 8 0 0 5 0
2021 斯洛文尼亚 1 1 0 0 1 0
2020/2021 斯洛文尼亚 5 5 1 0 1 0
2020 斯洛文尼亚 2 2 0 1 0 0
2020 斯洛文尼亚 10 10 0 1 2 1
2018/2019 斯洛文尼亚 2 2 0 0 0 0
2018 斯洛文尼亚 3 3 0 0 1 0
2018 斯洛文尼亚 8 8 0 1 0 0
2016 斯洛文尼亚 5 4 0 0 2 0
2016 斯洛文尼亚 11 10 0 0 1 0
2014 斯洛文尼亚 4 3 0 0 0 0
2014 斯洛文尼亚 8 7 0 1 2 0
2013 斯洛文尼亚 4 3 0 1 1 0
2012 斯洛文尼亚 3 3 1 0 1 0

库尔蒂奇荣誉

库尔蒂奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-08 帕尔马 免签 克拉约瓦大学 -
2023-06-30 塞萨洛尼基 租借回归 帕尔马 -
2021-07-18 帕尔马 租借 塞萨洛尼基 -
2020-09-01 斯帕尔 转会 帕尔马 490万欧
2020-08-31 帕尔马 租借回归 斯帕尔 -
2020-01-10 斯帕尔 租借 帕尔马 50万欧
2018-07-01 亚特兰大 转会 斯帕尔 530万欧
2018-06-30 斯帕尔 租借回归 亚特兰大 -
2018-01-11 亚特兰大 租借 斯帕尔 -
2015-07-01 萨索洛 转会 亚特兰大 320万欧
2015-06-30 佛罗伦萨 租借回归 萨索洛 -
2014-09-01 萨索洛 租借 佛罗伦萨 50万欧
2014-06-30 都灵 租借回归 萨索洛 -
2014-01-30 萨索洛 租借 都灵 -
2013-07-01 巴勒莫 转会 萨索洛 400万欧
2012-07-01 瓦雷塞 ? 巴勒莫 -
2011-08-01 巴勒莫 ? 瓦雷塞 -
2011-01-03 戈里察 转会 巴勒莫 80万欧
2010-08-01 贝拉克拉基纳 ? 戈里察 -

库尔蒂奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度54
力量74
防守69
盘带69
传球74
射门72

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

库尔蒂奇队友